问答题
简答题
已知资料如下,计算船闸各部分高程。
其它资料:浪高0.5m,预留沉降量0.3m,富裕a=0.5m,槛上水深3.60m,干舷高2.0m。计算参考表格:
船闸部位 | 依据水位 | 计算式 | 高程(m) |
上导航墙顶 | |||
下导航墙顶 | |||
上闸门门顶 | |||
下闸门门顶 | |||
上闸首墙顶 | |||
下闸首墙顶 | |||
上门槛顶 | |||
下门槛顶 | |||
上引航道底 | |||
下引航道底 | |||
闸室墙 | |||
闸室底 |
【参考答案】
点击查看答案
